DALI Dry Switch
Additional files
AGD-DB203MB-Dry-Contact-EN.pdfPRODUCTS
Specification
Technical Data
| Model | AGD-DB203MB | |
|---|---|---|
| Output | Signal voltage | Max 40V |
| Current | 100 mA | |
| Input | Wire | Isolated, Open – Green, Stop – Red, Close – Blue |
| Voltage | Powered by DALI Bus, 9~22.5V | |
| Current | 3~12 mA | |
| Environment | Temperature | -30 ~ +40℃ |
| Humidity | 20 ~ 95% | |
| Storage | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |
| Dimming | DALI | DALI, IEC 62386 -102, 208 |




