DALI Dry Switch
產品介紹
規格
技術資料
| 型號 | AGD-DB203MB | |
|---|---|---|
| 輸出 | 訊號電壓 | 最大 40V |
| 電流 | 100 mA | |
| 輸入 | 線 | 隔離式, 開啟 – 綠, 停止 – 紅, 關閉 – 藍 |
| 電壓 | 由DALI Bus 供電, 9~22.5V | |
| 電流 | 3~12 mA | |
| 工作環境 | 溫度 | -30 ~ +40℃ |
| 濕度 | 20 ~ 95% | |
| 儲存 | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |
| 調光 | DALI | DALI, IEC 62386 -102, 208 |
| 型號 | AGD-DB203MB | |
|---|---|---|
| 輸出 | 訊號電壓 | 最大 40V |
| 電流 | 100 mA | |
| 輸入 | 線 | 隔離式, 開啟 – 綠, 停止 – 紅, 關閉 – 藍 |
| 電壓 | 由DALI Bus 供電, 9~22.5V | |
| 電流 | 3~12 mA | |
| 工作環境 | 溫度 | -30 ~ +40℃ |
| 濕度 | 20 ~ 95% | |
| 儲存 | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |
| 調光 | DALI | DALI, IEC 62386 -102, 208 |
