DALI Touch Wall Switch – US
Additional files
AGD-WBUS_CB3-US-1-3-Touch-White-ENS.pdfPRODUCTS
Specification
Technical Data
| Model | AGD-WBUS1CB3 | AGD-WBUS2CB3 | AGD-WBUS3CB3 | |
|---|---|---|---|---|
| Face | Button | 1 | 2 | 3 |
| Indicator | RGB | |||
| Color | White, Black also available | |||
| Input | Voltage | According to DALI bus | ||
| Current | 10mA | 14mA | 15mA | |
| Environment | Temperature | -30 ~ +45℃ | ||
| Storage | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% Non-condensing | |||
| Interface | DALI | DALI-2 IEC 62386 101, 103, 301. 332 in operation mode 128 |
||
| Other | Smart Engine | Smart Linke Engine | ||
| Dimension | 120*72*25mm | |||
| Startup time | < 1 second | |||




