DALI Wall Switch Converter
產品介紹
規格
技術資料
| 型號 | AGD-WBM14MB1 | |
|---|---|---|
| 輸入/DALI | 電壓 | DALI bus 規範 (10…22.5V) |
| 電流 | 4mA | |
| 啟動時間 | 1 second | |
| 控制 | 按鍵 | 乾接點式 4 組,共正 |
| 指示燈 | 無 | |
| 工作環境 | 溫度 | Ta: -30...+50℃ |
| 儲存 | -40...+80℃, 10...95% 無凝珠 | |
| 介面 | DALI | IEC 62386 101, 103, 301 |
| 回饋 | 無 | |
| 其他 | 尺寸 | 27*18*9mm |
| 重量 | ||
| 型號 | AGD-WBM14MB1 | |
|---|---|---|
| 輸入/DALI | 電壓 | DALI bus 規範 (10…22.5V) |
| 電流 | 4mA | |
| 啟動時間 | 1 second | |
| 控制 | 按鍵 | 乾接點式 4 組,共正 |
| 指示燈 | 無 | |
| 工作環境 | 溫度 | Ta: -30...+50℃ |
| 儲存 | -40...+80℃, 10...95% 無凝珠 | |
| 介面 | DALI | IEC 62386 101, 103, 301 |
| 回饋 | 無 | |
| 其他 | 尺寸 | 27*18*9mm |
| 重量 | ||
