DALI AC雙繼電器暨調光訊號
產品介紹
規格
| 型號 | AGD-PA141RA1 | AGD-0A141RA1 | AGD-1A141RA1 | |
|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 訊號電壓 | 10V PWM | 0-10V | 1-10V |
| 訊號電流 | 40mA | |||
| 繼電器1 | 磁簧繼電器, 30A,接點材質AgSnO | |||
| 繼電器2 | SSR 600V, 16A 常態, 160A啟動 | |||
| 繼電器電流 | 常態10A,防開啟突波電流 | |||
| 輸入 | 電壓 | 100 ~ 220V AC | ||
| 漏電流 | <0.75mA | |||
| 待機功能 | <1W | |||
| 保護機制 | 短路保護 | 可程式過電流保護 | ||
| 開路保護 | 可程式開路偵測保護,包含輸出電源與0-10V端子開路偵測 | |||
| 負載變化偵測 | 外接式電流感應器 | |||
| 工作環境 | 工作溫度 | -30 ~ +40℃ | ||
| 工作濕度 | 20 ~ 95% | |||
| 儲存環境 | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |||
| 調光介面 | DALI 介面 | DALI IEC 62386-102 | ||
| 調光輸出模式 | 10V PWM + 繼電器 | 0-10V + 繼電器 | 1-10V + 繼電器 | |







