AC 25W CC LED Driver
產品介紹
規格
技術資料
| 型號 | AGD-LA131CA2 | |
|---|---|---|
| 輸入 | 電壓/頻率 | 100...240V AC、 50...60Hz |
| 漏電流 | < 0.25mA | |
| 待機功耗 | < 0.5W | |
| 功率因數 | > 0.95 | |
| 諧波 | 15% | |
| 輸出 | 電壓 | 最大 49V、常態 3...45V、單恆流電路 |
| 電流 | 範圍 0.1...1A、預設 300mA、可程式變更 | |
| 功率 | 最大輸出 25W,雙通道總和 | |
| PSTLM | <= 1 | |
| SVM | <= 0.4 | |
| 保護 | 突波 | L/N-Ground 2kV、 L-N 1kV |
| 短路 | 可程式變更保護點 | |
| 開路 | 可程式變更保護點 | |
| 附載變化 | 即時量測電壓與電流 | |
| 隔離 | 輸入與輸出 SELV,輸出與 DALI FELV,輸入與 DALI FELV | |
| 工作環境 | 溫度 | Ta: -30...+50℃、 Tc: 70℃ |
| 濕度 | 20...95% | |
| 儲存 | -40...+80℃、 10...95% | |
| 調光 | DALI | DALI-2 IEC 62386 101, 102, 207, 209, 251, 252, 253 |
| 模式 | 單 CC、混和式調光 | |
| 其他 | 偵測與資料 | 輸入/輸出功率、累積功率、使用時間/次數、等等 |
| 尺寸 | 120*46*30mm | |
| 重量 | 180g | |




