Analog Converter – DC
Additional files
AGD-0D411SB2-DC-0-10-Signal-EN.pdfPRODUCTS
Specification
Technical Data
| Model | AGD-0D411SB2 | |
|---|---|---|
| Output | Signal Type | 0-10V |
| Max Driving I | Draining 40 mA | |
| Max Sourcing I | Sourcing 10mA | |
| Input | Voltage | DC 12V |
| Current | 6~50mA | |
| Protection | 0-10V Open Detection | |
| Working Environment | Temperature | -30 ~ +40℃ |
| Humidity | 20 ~ 95% | |
| Storage | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |
| Dimming | DALI | IEC 62386 -102 |
| Dimming Mode | 0-10V (10V PWM available) | |




