Analog Converter – DC
產品介紹
規格
技術資料
| 型號 | AGD-0D411SB2 | |
|---|---|---|
| 輸出 | 訊號類別 | 0-10V |
| 最大汲取電流 | 40 mA | |
| 最大供給電流 | 10 mA | |
| 輸入 | 電壓 | DC 12V |
| 電流 | 6~50mA | |
| 保護 | 0-10V 開路偵測 | |
| 工作環境 | 溫度 | -30 ~ +40℃ |
| 濕度 | 20 ~ 95% | |
| 儲存 | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |
| 調光 | DALI | IEC 62386 -102 |
| 調光模式 | 0-10V (10V PWM 可選) | |
| 型號 | AGD-0D411SB2 | |
|---|---|---|
| 輸出 | 訊號類別 | 0-10V |
| 最大汲取電流 | 40 mA | |
| 最大供給電流 | 10 mA | |
| 輸入 | 電壓 | DC 12V |
| 電流 | 6~50mA | |
| 保護 | 0-10V 開路偵測 | |
| 工作環境 | 溫度 | -30 ~ +40℃ |
| 濕度 | 20 ~ 95% | |
| 儲存 | -40 ~ 80℃, 10 ~ 95% | |
| 調光 | DALI | IEC 62386 -102 |
| 調光模式 | 0-10V (10V PWM 可選) | |
